قیمت روز انواع مدل ماشین های ایرانی و خارجی- آپدیت : 15 اردیبهشت ماه1392
قیمت روز انواع مدل ماشین های ایرانی و خارجی
آپدیت : ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۰ ب.ظ توسط علی
|





